2024赛季F1卡塔尔大奖赛正赛成绩统计及排名一览
来源:9球直播2024-12-03 13:269球直播讯 北京时间12月2日,2024赛季F1倒数第二站比赛卡塔尔大奖赛进行了正赛的角逐。维斯塔潘率先冲过终点获得本站比赛的冠军,勒克莱尔获得第二名,皮亚斯特里第三,接下来依次是拉塞尔、加斯利和塞恩斯。中国车手周冠宇排名第八,本赛季首次获得积分,索伯车队也因此打破了赛季积分0的尴尬。
2024赛季F1卡塔尔大奖赛正赛成绩统计及排名一览
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 发车 | 成绩 | 积分 |
1 | 1 | 小维斯塔潘 | 红牛 | 6 | 1:31'05.323 | 25 |
2 | 16 | 查尔斯.莱克勒克 | 法拉利 | 5 | 1:31'11.354 | 18 |
3 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯轮 | 3 | 1:31'12.142 | 15 |
4 | 63 | 乔治-鲁塞尔 | 梅赛德斯AMG | 2 | 1:31'19.427 | 12 |
5 | 10 | 皮埃尔-加斯利 | BWT阿尔卑斯山 | 8 | 1:31'22.105 | 10 |
6 | 55 | 小卡洛斯-塞恩斯 | 法拉利 | 4 | 1:31'22.799 | 8 |
7 | 14 | 费尔南多-阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 11 | 1:31'25.190 | 6 |
8 | 24 | 周冠宇 | 索伯 | 19 | 1:31'30.683 | 4 |
9 | 20 | 凯文-马格努森 | MG哈斯 | 15 | 1:31'37.500 | 2 |
10 | 4 | 兰多诺里斯 | 迈凯轮 | 1 | 1:31'41.085 | 2 |
11 | 77 | 维特利-博塔斯 | 索伯 | 13 | 1:31'55.566 | 0 |
12 | 44 | 路易斯-汉密尔顿 | 梅赛德斯AMG | 7 | 1:32'01.445 | 0 |
13 | 22 | 角田裕毅 | VCA RB | 17 | 1:32'06.423 | 0 |
14 | 30 | 利亚姆·劳森 | VCA RB | 10 | 1:32'07.979 | 0 |
15 | 23 | 亚力山大阿尔邦 | 威廉姆斯 | 12 | 1圈 | 0 |
16 | 27 | 尼科-霍肯博格 | MG哈斯 | 9 | 未能完成比赛 | 0 |
17 | 11 | 塞吉奥·佩雷兹 | 红牛 | 16 | 未能完成比赛 | 0 |
18 | 18 | 兰斯-斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 | 14 | 未能完成比赛 | 0 |
19 | 43 | 弗兰科-科拉平托 | 威廉姆斯 | 20 | 未能完成比赛 | 0 |
20 | 31 | 埃斯特班·奥康 | BWT阿尔卑斯山 | 18 | 未能完成比赛 | 0 |
查看2024F1卡塔尔大奖赛相关录像:练习赛 /冲刺排位赛/冲刺赛/排位赛/ 正赛
以上是小编为大家带来的2024F1卡塔尔正赛成绩统计及排名一览,喜欢的朋友可以继续关注我们唯一的网站-9球直播讯(www.9qiu.cc),这里还有CCTV5在线直播、综合直播、F1直播、F1资讯、F1比赛录像回放和F1直播视频等。